Прожектор зенітний SL20/1
Дальність — 2 км. Кут розкриття — 4°. Зенітний прожектор для підрозділів ППО/ЗСУ, призначений для ефективного виявлення та підсвічування повітряних цілей, включаючи БПЛА типу Shahed.
- Прилад: Зенітний прожектор.
- Призначення: Антидрон, ловець шахідів та інших БПЛА.
- Використовується: Мобільними вогневими групами ППО (МВГ ППО), військовий прожектор.
- Дальність променя: Потужний сконцентрований промінь до 2 км.
- Кут розкриття: 4° для точного наведення на ціль.
Купити військовий зенітний прожектор з доставкою по Україні. Всі прилади в наявності на складі.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Skyray |
| Країна виробник | Україна |
| Тип освітлення | Прожектор |
| Стан | Новий |
| Застосування освітлення | Для зовнішнього освітлення будівель |
| Тип освітлення за мобільністю | Переносне |
| Спосіб освітлення | Локальне освітлення |
| Колір світіння | Білий |
| Колірна гамма | Білий |
| Спосіб монтажу | На опору |
| Матеріал корпусу | Пластик, Алюміній |
| Колір корпусу | Чорний |
| Кількість ламп | 1 шт. |
| Тип живлення | Акумулятор, Мережа |
| Тип лампи | Газорозрядна |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колірна температура | 8000K |
| Джерело світла | Галогенна лампа |
| Матеріал розсіювача | Лінзоване скло |
| Колір плафона | Чорний |
| Дальність світлового променя | 2000 м |
| Користувацькі характеристики | |
| Напруга | 220.0 |
| Термін служби джерела світла | Понад 2000 годин |
| Дальність променя | 2 км (2000 метрів)* |
| Вага | 13,2 кг |
| Споживання електроенергії | 240-270 Ватт |
| Розмір | 405х330х495 мм |
| Кут розкриття променя | 4° |
| Шум | ≤40db |
| Рейтинг IP | IP54 |
| Робоча температура | -40°С ~ +45°С |
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0,99 |
| * | Дальність променя дозволяє виявляти, та висвічувати дрони типу “Shahed 136” (М214 Герань-2) на вказаній відстані, за умов ясної погоди, без опадів. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 300 ₴











